Existem basicamente duas opções para conhecer o valor de um resistor:
- Medir o resistor com um multímetro
- Ler o valor direto do corpo do resistor
Para fazer a leitura das cores basta utilizar a tabela abaixo fazendo as devidas combinações:
Tabela de cores para resistor com 4 Faixas
CORES | 1ª Faixa | 2ª Faixa | 3ª Multiplicador | 4ª Tolerância |
PRETO | 0 | 0 | X 1 | 1% |
MARROM | 1 | 1 | X 10 | 2% |
VERMELHO | 2 | 2 | X 100 | |
LARANJA | 3 | 3 | X 1.000 | |
AMARELO | 4 | 4 | X 10.000 | |
VERDE | 5 | 5 | X 100.000 | |
AZUL | 6 | 6 | X 1.000.000 | |
ROXO | 7 | 7 | X 10.000.000 | |
CINZA | 8 | 8 | X 100.000.000 | |
BRANCO | 9 | 9 | X 1.000.000.000 | |
OURO | X 0,1 | 5% | ||
PRATA | X 0,01 | 10% |
Tabela de cores para resistor com 5 Faixas
CORES | 1ª Faixa | 2ª Faixa | 3ª Faixa | 4ª Multiplicador | 5ª Tolerância |
PRETO | 0 | 0 | 0 | X 1 | 1% |
MARROM | 1 | 1 | 1 | X 10 | 2% |
VERMELHO | 2 | 2 | 2 | X 100 | |
LARANJA | 3 | 3 | 3 | X 1.000 | |
AMARELO | 4 | 4 | 4 | X 10.000 | |
VERDE | 5 | 5 | 5 | X 100.000 | |
AZUL | 6 | 6 | 6 | X 1.000.000 | |
ROXO | 7 | 7 | 7 | X 10.000.000 | |
CINZA | 8 | 8 | 8 | X 100.000.000 | |
BRANCO | 9 | 9 | 9 | X 1.000.000.000 | |
OURO | X 0,1 | 5% | |||
PRATA | X 0,01 | 10% |
0 comentários:
Postar um comentário
Todos os comentários são lidos e moderados previamente.
- Para solicitação de algum material não disponível no blog utilize o formulário de CONTATO.